Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak emtia fiyatlarını / emtia fiyatlarına dayalı endeksleri takip eden veya emtiaya dayalı olan yerli yatırım fonları ile yerli ve yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır.
Fon Kodu | GBZ |
Fon Ünvanı | Azimut Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu |
Şemsiye Fonun Ünvanı | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu |
Yönetim Ücreti (Yıllık) | %2,750 |
Performans Ücreti | – |
Platform İşlem Durumu | Tefas’ta işlem görüyor |
Kıstas | %65 Bloomberg Kıymetli Madenler Harici Emtialar Toplam Getiri Endeksi (Bloomberg Commodity ex-Precious Metals Total Return Index – BCOMXPMT) + %25 BIST KYD Altın Fiyat Endeksi (Kapanış) + %10 KYD O/N Repo (Brüt) |
Kıstas (A Grubu Pay) | – |
Kıstas (B Grubu Pay) | – |
Portföy Yöneticileri | Abdullah Selim Kunt, Engin Ertam, Kutay Ultan |
Birim Pay Değeri Açıklama | GÜNLÜK |
İşlem Başlangıç Saati | 9:00 |
Son İşlem Saati | 13:30 |
Fon Alış Takası | T+1 |
Fon Satış Takası | T+3 |
Risk Düzeyi (TL) |
5
|
Risk Düzeyi (USD) |
Web sitemizin işlevselliğini sağlamak ve sizlere en iyi deneyimi sunmak amacıyla çerezler kullanıyoruz. Zorunlu çerezler temel işlevlerin çalışmasını sağlarken, diğer çerezler açık rızanıza bağlı olarak, bu sitedeki tarama davranışı veya benzersiz kimlikler gibi verileri reklam, pazarlama ve kişiselleştirme amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlememize izin verecektir. Çerez tercihlerinizi dilediğiniz zaman güncelleyebilir, detaylı bilgiye Çerez Politikası sayfamızdan ulaşabilirsiniz.