Fon, GSYF Tebliği, Bilgilendirme Dokümanları, İhraç Sözleşmesi ile Yatırımcı Sözleşmesi’nde belirtilen esaslara uygun halka açık olmayan, büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken, anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya Girişim Şirketleri’nin kurucusu olmayı veya Kurul düzenlemeleri çerçevesinde Girişim Sermayesi Yatırımları yapmak sureti ile uzun vadeli değer yaratmayı hedeflemektedir.
| Fonun Son Fiyatı (TL) | 1.004605 |
| Fund Code | ZFL |
| Fund Name | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu |
| Umbrella Fund Type | Venture Capital Investment Fund |
| Management Fee (Yearly) | %2,1000 |
| Performance Fee | Yönetici’nin performans ücretine hak kazanıp kazanmadığı tespit edilir ve bu doğrultuda aşağıdaki şekilde dağıtım yapılır: İlk olarak, dağıtılabilir tutarın %100’ü Yatırımcı’ya, işbu bent kapsamında yapılan kümülatif dağıtımların toplamı Yatırımcı’nın toplam Ödenmiş Kaynak Taahhüdü ve/veya (Pay Alım Talimatı veren Yatırımcılar için) Alım Bedeli’ne eşit oluncaya kadar; İkinci olarak, dağıtılabilir tutarın %100’ü Yatırımcı’ya, işbu bend kapsamında yapılan kümülatif dağıtımların toplam tutarı söz konusu Yatırımcı’nın Eşik Getirisi’ne eşit oluncaya kadar; Üçüncü olarak, dağıtılabilir tutarın %100’ü bu bent kapsamında yapılan kümülatif dağıtımların toplamı (ii) bendi uyarınca Yatırımcı’ya yapılan toplam dağıtım tutarının %25’ine ulaşıncaya kadar Yönetici’ye; Daha sonra, kalan dağıtılabilir tutarın %20’si Yönetici’ye performans ücreti olarak ve %80’i Yatırımcı’ya Katılma Payı oranında dağıtılır. |
| Availability on TEFAS | – |
| Benchmark | Yıllık %8 USD Getirisi |
| Benchmark for A Share Class (TRY) | |
| Benchmark for B Share Class (USD) | |
| Portfolio Managers | Koray UCUZAL |
| Subscription and Redemption Frequency | Yearly |
| Subscription and Redemption Notice Period Begining | 1-May |
| Subscription and Redemption Notice Period Ending | 31-May |
| Settlement Date for Subscriptions | |
| Settlement Date for Redemptions | |
| Risk Level (TL) |
4
|
| Risk Level (USD) |
We use cookies to ensure the functionality of our website and to provide you with the best experience. While essential cookies ensure basic functionality, other cookies will allow us to process data such as browsing behavior or unique IDs on this site, subject to your explicit consent, for advertising, marketing and personalization purposes only. You can update your cookie preferences at any time, and you can find detailed information at Cookie Policy page.
Fon fiyatları ve getiri bilgileri, yaşanan geçici teknik aksaklık nedeniyle şu anda güncel olarak görüntülenememektedir. Veri akışının yeniden sağlanması için gerekli çalışmalar sürmektedir. Yaşanan aksaklık için özür dileriz.